Home » Amministrazione Trasparente » 2024 Indagini di mercato e procedure di affidamento
2024 Indagini di mercato e procedure di affidamento
CIG | B45FEDEF95 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di smaltimento documentazione cartacea ed altri rifiuti |
Procedura scelta contraente | Indagine di mercato e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori invitati | CMB ECOLOGIA srl, Maremmana Group Srl, Ulivelli Ecologia, EWR servizi per l’ambiente, COOP. GROSSETANA Soc. Coop.rl, Ecoteti Srl |
Elenco operatori che hanno presentato un preventivo | Maremmana Group Srl |
Aggiudicatario | Maremmana Group Srl |
Importo di aggiudicazione | € 3.404,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/12/2024 |
Importo somme liquidate | |
Decisione del presidente del 20.11.24 |
Pubblicato l’avviso per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a ricevere una richiesta di preventivo per il servizio di Organismo Di Vigilanza e aggiornamento e revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/2001
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere inviata entro il giorno 31 Maggio 2024 via PEC all’indirizzo info@pec.farmaremma.it.
Di seguito il testo il link al testo completo dell’avviso e il modello per presentare la domanda:
CIG | B4072F82DC |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di consulenza per l’aggiornamento e revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi D.Lgs 231/2001 |
Procedura scelta contraente | Manifestazione di interesse, richiesta di preventivo e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Avv. Andrea Castelnuovo, Avv. Claudio Visco, Avv. Leonardo Salvemini, Avv. Marano Angelo, Crowe Bompani SpA, Dott. Andrea Lozzi, Global Management Group |
Elenco operatori che hanno presentato un preventivo | Avv. Castelnuovo, Crowe Bompani s.p.a, Studio Associato Manenti &C. e Dott. Andrea Lozzi |
Aggiudicatario | Studio Associato Manenti &C |
Importo di aggiudicazione | € 3.870,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 28/02/2025 |
Importo somme liquidate | |
Delibera del CDA del 23/10/2024 |
CIG | B407367E72 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di Organismo di Vigilanza |
Procedura scelta contraente | Manifestazione di interesse, richiesta di preventivo e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Avv. Andrea Castelnuovo, Avv. Claudio Visco, Avv. Leonardo Salvemini, Avv. Marano Angelo, Crowe Bompani SpA, Dott. Andrea Lozzi, Global Management Group |
Elenco operatori che hanno presentato un preventivo | Avv. Castelnuovo, Crowe Bompani s.p.a, Studio Associato Manenti &C. e Dott. Andrea Lozzi |
Aggiudicatario | Dott. Andrea Lozzi |
Importo di aggiudicazione | € 25.200,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/12/2025 |
Importo somme liquidate | |
Delibera del CDA del 23/10/2024 |
CIG | B4071B8AC7 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di buoni pasto elettronici |
Procedura scelta contraente | Indagine di mercato e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Coverflex, Edenred, Pluxee, Up Day |
Aggiudicatario | Up Day s.p.a |
Importo di aggiudicazione | € 11.712,12 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/12/2025 |
Importo somme liquidate | |
Delibera del CDA del 23.10.2024 |
CIG | B4072529DD |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di buoni acquisto e welfare aziendale |
Procedura scelta contraente | Indagine di mercato e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Coverflex, Edenred, Pluxee, Up Day |
Aggiudicatario | Up Day s.p.a |
Importo di aggiudicazione | € 9.560,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/12/2025 |
Importo somme liquidate | |
Delibera del CDA del 23.10.2024 |
CIG | B28D6443AC |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di catering per il giorno 26/07/2024 in occasione dell’assemblea dei soci |
Procedura scelta contraente | Indagine di mercato e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Fattoria le Spighe di Francia Giancarlo, Speroni eventi S.r.l.s, Le luci nel parco |
Aggiudicatario | Fattoria le Spighe di Francia Giancarlo |
Importo di aggiudicazione | € 2.500,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 26/07/2024 |
Importo somme liquidate | € 2.845,45 |
Decisione del Presidente del 11/07/2024 |
CIG | B20C5D7573 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di sostituzione, clonazione e ripristino del disco fisso 3 PC Acer |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | |
Aggiudicatario | ESSETI Servizi Telematici srl |
Importo di aggiudicazione | € 300,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 14/06/2024 |
Importo somme liquidate | € 300,00 |
Decisione del Presidente del 10/06/2024 |
CIG | B215123902 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Fornitura stampante laser |
Procedura scelta contraente | Adesione a convezione Acquisti in Rete PA |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Var Group SPA |
Aggiudicatario | Var Group SPA |
Importo di aggiudicazione | € 344,50 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | al momento della consegna della fornitura |
Importo somme liquidate | |
Decisione del Presidente del 31/05/2024 |
CIG | B183E42289 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Fornitura materiale cancelleria |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Click Ufficio, De.Da ufficio,GB Carta, Mister Widzard, Mondoffice, MyO s.p.a |
Aggiudicatario | Click Ufficio |
Importo di aggiudicazione | € 3.650,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 27/05/2024 |
Importo somme liquidate | € 3.631,84 |
Delibera del CDA del 19.04.2024 |
CIG | B15DF7EA81 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio assicurativo RC professionisti |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA |
Aggiudicatario | CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA |
Importo di aggiudicazione | € 10.270,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/03/2025 |
Importo somme liquidate | € 10.269,00 |
Delibera del CDA del 19.04.2024 |
CIG | B0EDEE5E1D, B0EE01DF95, B0EDDA3467 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio assicurativo Auto Flotte KASKO, RC D&O, Tutela legale enti pubblici, |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Unipolsai Assicurazioni spa, AIG Europe SA, ITAS MUTUA |
Aggiudicatario | Unipolsai Assicurazioni spa, AIG Europe SA, ITAS MUTUA |
Importo di aggiudicazione | € 1.191,77, € 3.560,18, € 2.890,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | |
Importo somme liquidate | € 1.191,77, € 3.560,18, € 2.890,00 |
Delibera del CdA del 22.03.2024 |
CIG | B0DCEF76D5 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Fornitura del servizio di dominio con redirect |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Aruba s.p.a |
Aggiudicatario | Aruba s.p.a |
Importo di aggiudicazione | € 13,99 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 29/03/2025 |
Importo somme liquidate | € 13,99 |
Decisione del presidente del 18.03.2024 |
CIG | B0A5C56884 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di database da 1 GB e backup |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Aruba s.p.a |
Aggiudicatario | Aruba s.p.a |
Importo di aggiudicazione | € 30,99 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 29/03/2025 |
Importo somme liquidate | € 30,99 |
Decisione del presidente del 04.03.2024 |
CIG | B0A5E7CE62 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di database da 1 GB e backup |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Aruba s.p.a |
Aggiudicatario | Aruba s.p.a |
Importo di aggiudicazione | € 15,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/12/2029 |
Importo somme liquidate | € 15,00 |
Decisione del presidente del 04.03.2024 |
CIG | B0A4CDA154 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di pulizie della sede amministrativa di F.A.R. Maremma s.c.ar.l. |
Procedura scelta contraente | Indagine di mercato e successivo affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Battistolli servizi integrati, Cooperativa La Peschiera, Cooperativa Santa Barbara, Cooperativa il Melograno, Tosco Service |
Aggiudicatario | Tosco Service s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | € 23.430,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 31/12/2029 |
Importo somme liquidate | € 610,00 |
Delibera del CDA del 01.03.2024 |
CIG | B06C363ABB |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Servizio di organizzazione dell’evento di testing del percorso turistico Prile 360° del progetto Erasmus Plus LandSea. |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Dott. Maurizio Zacherotti |
Aggiudicatario | Dott. Maurizio Zacherotti |
Importo di aggiudicazione | € 2110,00 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 17/03/2024 |
Importo somme liquidate | € 2100,00 |
Decisione del Presidente del 16.02.2024 |
CIG | B02D0B7257 |
Struttura proponente | F.A.R. Maremma |
Oggetto del bando | Fornitura del pacchetto hosting, PEC su dominio e Giga mail |
Procedura scelta contraente | Affidamento diretto |
Elenco operatori che hanno inviato manifestazione interesse | Aruba s.p.a |
Aggiudicatario | Aruba s.p.a |
Importo di aggiudicazione | € 119,90 |
Tempi di completamento del servizio/ fornitura | 02/02/2025 |
Importo somme liquidate | € 119,50 |
Decisione del presidente del 29.01.2024 |